Города
Административное деление Ирана.
Иран административно делится на провинции (останы). Во главе каждой провинции стоит генерал-губернатор (остандар). Во времена монархии остандары назначались шахом, в настоящее время их назначает Министерство внутренних дел и утверждает президент Исламской республики. До 1950 года страна была разделена на 12 останов, затем их число было увеличено до 28. В 2004 году самая крупная до тех пор провинция Хорасан была разделена на три провинции (28, 29, 30). Небольшая часть была отдана провинции Йезд.
Останы являются административно-территориальными единицами верхнего уровня, они в свою очередь делятся на 324 области (шахрестана); следующим уровнем территориального деления является район (бахш), таких единиц насчитывается более 740.
No | Провинция | Адм. центр | Площадь, км | Население | Плотн., чел./км | Число шахрестанов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тегеран | Тегеран | 18 814 | 12,151 млн | 645,7 | 13 |
2 | Кум | Кум | 11 526 | 1,064 млн | 92,4 | 1 |
3 | Центральный остан (Меркези) | Эрак | 29 130 | 1,361 млн | 46,7 | 10 |
4 | Казвин | Казвин | 15 549 | 1 166 861 | 75,0 | 5 |
5 | Гилян | Решт | 14 042 | 2 410 523 | 171,7 | 16 |
6 | Ардебиль | Ардебиль | 17 800 | 1 257 624 | 70,7 | 9 |
7 | Зенджан | Зенджан | 21 773 | 970 946 | 44,6 | 7 |
8 | Восточный Азербайджан | Тебриз | 45 650 | 3 500 183 | 76,7 | 19 |
9 | Западный Азербайджан | Урмия | 37 437 | 2 949 426 | 78,8 | 14 |
10 | Курдистан | Сенендедж | 29 137 | 1 574 118 | 54,0 | 9 |
11 | Хамадан | Хамадан | 19 368 | 1 738 772 | 89,8 | 8 |
12 | Керманшах | Керманшах | 24 998 | 1 938 060 | 77,5 | 13 |
13 | Илам | Илам | 20 133 | 545 093 | 27,1 | 7 |
14 | Лурестан | Хорремабад | 28 294 | 1 758 628 | 62,2 | 9 |
15 | Хузестан | Ахваз | 64 055 | 4 345 607 | 67,8 | 18 |
16 | Чехармехаль и Бахтиария | Шехре-Корд | 16 332 | 842 002 | 51,6 | 6 |
17 | Кохгилуйе и Бойерахмед | Ясудж | 15 504 | 695 099 | 44,8 | 5 |
18 | Бушир | Бушир | 22 743 | 816 115 | 35,9 | 9 |
19 | Фарс | Шираз | 122 608 | 4 385 869 | 35,8 | 23 |
20 | Хормозган | Бендер-Аббас | 70 669 | 1 314 667 | 18,6 | 11 |
21 | Систан и Белуджистан | Захедан | 181 785 | 2 290 076 | 12,6 | 8 |
22 | Керман | Керман | 180 836 | 2 432 927 | 13,5 | 14 |
23 | Йезд | Йезд | 129 285 | 958 318 | 7,4 | 10 |
24 | Исфахан | Исфахан | 107 029 | 4 454 595 | 41,6 | 21 |
25 | Семнан | Семнан | 97 491 | 589 512 | 6,0 | 4 |
26 | Мазендеран | Сари | 23 701 | 2 818 831 | 118,9 | 15 |
27 | Голестан | Горган | 20 195 | 1 637 063 | 81,1 | 11 |
28 | Северный Хорасан | Боджнурд | 28 434 | 786 918 | 27,7 | 6 |
29 | Хорасан Резави | Мешхед | 144 781 | 5 202 770 | 36,0 | 19 |
30 | Южный Хорасан | Бирдженд | 69 555 | 510 тыс. | 7,3 | 4 |
2007 год